Вам следует авторизоваться на нашем сайте
Или пройти регистрацию на нашем сайте.
В карнавальный костюм Редьки входит:
Материалы:
158
О-024
Модель снята с производства
Warning: Last items in stock!
Этот товар не продается по одному. Вы должны выбрать хотя бы 1 ед..
«Редька» карнавальный костюм для девочки
Хоть я и родня капусты,
Листьев у меня не густо.
Прячусь я в земле, как клад.
Кто найдет, тот будет рад!
Чуть похожа я на репу,
Но нас путать с ней нелепо.
Та желта, а я черна,
Но полезна и вкусна.
А теперь скорей ответь-ка,
Как я называюсь? Редька!
Дополнительные характеристики | Платье, головной убор |
Цвет | Черный |
После оформления заказа мы свяжемся с вами для подтверждения заказа и выбора наиболее удобный для вас способов оплаты и доставки. Доставку посылки оплачивает покупатель.
Самовывоз
Новая Почта
Укрпочта
В почмат ПриватБанка
Укрпочта
После оплаты стоимости доставки и заказа, мы высылаем Вам посылку.
Курьеские службы DHL, EMS, КАУ, РосУкрЭкспрес
Ваш заказ высылается по указанному адрессу, сроки и стоимость доставки рассчтываются индивидуально в зависимости от выбранной Вами компании, веса посылки, региона. После отправки мы высылаем код посылки для отслеживания трека.
Наличный расчет
Безналичный расчет
Пополнение карточного счета ПриватБанка (без комисии)
Наложенный платеж
Оплата картами международных платежных систем VISA и MASTERCard.
Оплату за денежный перевод осуществляет клиент
Новые размеры для мальчиков
Возраст | Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длинна рукава | Длинна шагового шва | Длинна спины |
1.5-2 | 86-92 | 86-92 | 56 | 53 | 58 | 31 | 38 | 23 |
3-4 | 98-104 | 98-104 | 58 | 54 | 61 | 36 | 46 | 25 |
5-6 | 110-116 | 110-116 | 60 | 55 | 64 | 41 | 53 | 28 |
7-8 | 122-128 | 122-128 | 66 | 60 | 70 | 46 | 61 | 30 |
9-10 | 134-140 | 134-140 | 72 | 64 | 76 | 51 | 69 | 34 |
11-12 | 146-152 | 146-152 | 78 | 69 | 82 | 55 | 75 | 38 |
13-14 | 158-164 | 158-164 | 84 | 74 | 88 | 60 | 82 | 42 |
Новые размеры для девочек
Возраст | Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длинна рукава | Длинна шагового шва | Длинна спины |
1.5-2 | 86-92 | 86-92 | 56 | 53 | 58 | 31 | 38 | 23 |
3-4 | 98-104 | 98-104 | 58 | 54 | 61 | 36 | 46 | 25 |
5-6 | 110-116 | 110-116 | 60 | 55 | 64 | 41 | 54 | 28 |
7-8 | 122-128 | 122-128 | 64 | 58 | 69 | 46 | 62 | 30 |
9-10 | 134-140 | 134-140 | 68 | 61 | 74 | 51 | 69 | 33 |
11-12 | 146-152 | 146-152 | 76 | 65 | 82 | 55 | 76 | 36 |
13-14 | 158-164 | 158-164 | 84 | 69 | 90 | 59 | 82 | 40 |
Старые размеры
Возраст | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Размер | Международный (Рост / Возраст) |
18 месяцев | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 22 | 86 / 18M |
2 года | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 24 | 92 / 2Y |
3 года | 93-99 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 26 | 98 / 3Y |
4 года | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 28 | 104 / 4Y |
5 лет | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 30 | 110 / 5Y |
6 лет | 111-115 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 30-32 | 116 / 6Y |
7 лет | 116-124 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 32 | 122 / 7Y |
8 лет | 124-129 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 32-34 | 128 / 8Y |
9 лет | 129-135 | 65-68 | 58-61 | 70-73 | 34 | 134 / 9Y |
10 лет | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 34-36 | 140 / 10Y |
11 лет | 141-145 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 36 | 146 / 11Y |
12 лет | 146-151 | 74-77 | 65-67 | 79-82 | 38 | 152 / 12Y |
13 лет | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 82-85 | 40 | 158 / 13Y |
735 грн
300 грн -50% 600 грн
680 грн 680 грн
710 грн 710 грн
770 грн 770 грн
690 грн 690 грн
790 грн 790 грн
860 грн 860 грн
690 грн 690 грн
695 грн 695 грн
900 грн 900 грн
750 грн 750 грн
720 грн 720 грн
660 грн 660 грн
660 грн 660 грн
720 грн 720 грн
660 грн 660 грн
660 грн 660 грн
690 грн 690 грн
720 грн 720 грн
700 грн 700 грн
850 грн 850 грн
415 грн -50% 830 грн
780 грн 780 грн
425 грн -50% 850 грн
860 грн 860 грн
900 грн 900 грн
830 грн 830 грн
830 грн 830 грн
860 грн 860 грн
Вам следует авторизоваться на сайте
или зарегистрироваться на сайте