Вам потрібно Увійти у ваш обліковий запис клієнта.
або Зареєструватися Новий акаунт
У карнавальный костюм Півня входить:
Матеріали:
286
ПТ-1153
Є у наявності
Warning: Last items in stock!
This product is not sold individually. You must select at least 1 quantity for this product.
«Півень» карнавальний костюм для хлопчика
Дополнительные характеристики | Накидка, штаны, головной убор |
Цвет | Синий |
После оформления заказа мы свяжемся с вами для подтверждения заказа и выбора наиболее удобный для вас способов оплаты и доставки. Доставку посылки оплачивает покупатель.
Самовывоз
Новая Почта
Укрпочта
В почмат ПриватБанка
Укрпочта
После оплаты стоимости доставки и заказа, мы высылаем Вам посылку.
Курьеские службы DHL, EMS, КАУ, РосУкрЭкспрес
Ваш заказ высылается по указанному адрессу, сроки и стоимость доставки рассчтываются индивидуально в зависимости от выбранной Вами компании, веса посылки, региона. После отправки мы высылаем код посылки для отслеживания трека.
Наличный расчет
Безналичный расчет
Пополнение карточного счета ПриватБанка (без комисии)
Наложенный платеж
Оплата картами международных платежных систем VISA и MASTERCard.
Оплату за денежный перевод осуществляет клиент
Нові розміри для хлопчиків
Вік | Розмір | Зріст | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Довжина рукава | Довжина крокового шва | Довжина спини |
1.5-2 | 86-92 | 86-92 | 56 | 53 | 58 | 31 | 38 | 23 |
3-4 | 98-104 | 98-104 | 58 | 54 | 61 | 36 | 46 | 25 |
5-6 | 110-116 | 110-116 | 60 | 55 | 64 | 41 | 53 | 28 |
7-8 | 122-128 | 122-128 | 66 | 60 | 70 | 46 | 61 | 30 |
9-10 | 134-140 | 134-140 | 72 | 64 | 76 | 51 | 69 | 34 |
11-12 | 146-152 | 146-152 | 78 | 69 | 82 | 55 | 75 | 38 |
13-14 | 158-164 | 158-164 | 84 | 74 | 88 | 60 | 82 | 42 |
Нові розміри для дівчаток
Вік | Розмір | Зріст | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Довжина рукава | Довжина крокового шва | Довжина спини |
1.5-2 | 86-92 | 86-92 | 56 | 53 | 58 | 31 | 38 | 23 |
3-4 | 98-104 | 98-104 | 58 | 54 | 61 | 36 | 46 | 25 |
5-6 | 110-116 | 110-116 | 60 | 55 | 64 | 41 | 54 | 28 |
7-8 | 122-128 | 122-128 | 64 | 58 | 69 | 46 | 62 | 30 |
9-10 | 134-140 | 134-140 | 68 | 61 | 74 | 51 | 69 | 33 |
11-12 | 146-152 | 146-152 | 76 | 65 | 82 | 55 | 76 | 36 |
13-14 | 158-164 | 158-164 | 84 | 69 | 90 | 59 | 82 | 40 |
Старі розміри
Вік | Зріст | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Розмір | Міжнародний (Зріст/ Вік) |
18 місяців | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 22 | 86 / 18M |
2 роки | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 24 | 92 / 2Y |
3 роки | 93-99 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 26 | 98 / 3Y |
4 роки | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 28 | 104 / 4Y |
5 років | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 30 | 110 / 5Y |
6 років | 111-115 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 30-32 | 116 / 6Y |
7 років | 116-124 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 32 | 122 / 7Y |
8 років | 124-129 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 32-34 | 128 / 8Y |
9 років | 129-135 | 65-68 | 58-61 | 70-73 | 34 | 134 / 9Y |
10 років | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 34-36 | 140 / 10Y |
11 років | 141-145 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 36 | 146 / 11Y |
12 років | 146-151 | 74-77 | 65-67 | 79-82 | 38 | 152 / 12Y |
13 років | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 82-85 | 40 | 158 / 13Y |
790 грн 790 грн
790 грн 790 грн
860 грн 860 грн
750 грн 750 грн
840 грн 840 грн
870 грн 870 грн
890 грн 890 грн
345 грн -55% 765 грн
475 грн -50% 950 грн
870 грн 870 грн
790 грн 790 грн
820 грн 820 грн
800 грн 800 грн
440 грн -60% 1 100 грн
850 грн 850 грн
750 грн 750 грн
860 грн 860 грн
890 грн 890 грн
870 грн 870 грн
800 грн 800 грн
920 грн 920 грн
890 грн 890 грн
1 100 грн 1 100 грн
Вам потрібно Увійти у ваш обліковий запис клієнта.
або Зареєструватися Новий акаунт